L’immigrazione in Italia, al netto di quella di mero transito, è calata dalle 350.000 unità del 2004-2013 alle 305.000 del 2014-2016, che corrispondono all’incirca al saldo negativo annuo tra nascite e decessi dei cittadini italiani – Un capofamiglia immigrato fornisce mediamente un contributo fiscale netto positivo di 9.000 euro l’anno
.
Documento pubblicato dall’ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, il 29 giugno 2017 – Gli altri documenti e interventi in tema di immigrazione pubblicati su questo sito sono raccolti nella sezione Immigrazione .
.
Scarica il documento dell’ISPI in formato Pdf
SOMMARIO
1. Sempre più migranti arrivano e restano in Italia | |||
VERO | |||
2. I migranti verso l’Ue sbarcano principalmente in Italia | |||
VERO | |||
3. In Italia arrivano soprattutto persone che scappano da guerre e conflitti | |||
FALSO | |||
4. Sull’identificazione dei migranti l’Italia è inadempiente | |||
FALSO | |||
5. I ricollocamenti in Europa non funzionano | |||
VERO | |||
6. Le strutture di accoglienza italiane sono sature | |||
VERO | |||
7. Si può vietare l’ingresso nei porti italiani alle navi straniere con migranti | |||
VERO | |||
8. Se si risolvono le crisi (Libia in primis) il flusso si interromperà | |||
VERO |
9. Tra i migranti e i richiedenti asilo si nascondono terroristi | ||
FALSO | ||
10. Rifugiati e richiedenti asilo pesano sulle tasche degli italiani | ||
Nel breve periodo è VERO – A medio termine DIPENDE | ||
11. I migranti ci rubano il lavoro e abbassano gli stipendi | ||
FALSO | ||
12. I migranti aumentano la criminalità | ||
VERO, ma DIPENDE anche dal modo in cui la si misura |
.